| 测定项目 | 单位 | 最大值/最小值 |
GB/T 5750--2006 生活饮用水标准 |
|
| 色 | 度 | <5 | <5 | 15 |
| 浑浊度 | NTU | 0.61 | 0.40 | 1 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | |
| 游离性余氯 | mg/L | 0.10 | 0.05 | 管网末梢≥0.05 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 15 | 1 | 100 |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.36 | 1.20 | 3 |
| 备注: | ||||
2015年一季度管网水水质数据
发布时间:2015-03-26 所属栏目:水质报告 点击次数:4673 返回上页

