| 日期: | 2021/5/27 | ||||
| 序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 | ||
| 王家里水厂 | 凉亭山水厂 | 花湖水厂 | |||
| 1 | 浑浊度 | NTU | 0.06 | 0.27 | 0.16 |
| 2 | 色度 | <5 | <5 | <5 | |
| 3 | 臭、味 | 无 | 无 | 无 | |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | |
| 5 | 余氯 | mg/L | 0.75 | 0.65 | 0.80 |
| 6 | 耗氧量 | mg/L | 1.04 | 2.08 | 1.44 |
| 7 | 细菌总数 | CFU/mL | 未检出 | 2 | 未检出 |
| 8 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注: | |||||
2021年5月27日出厂水项目监测结果
发布时间:2021-05-27 所属栏目:水质报告 点击次数:4077 返回上页

