日期: 2021-12-30
| 序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 | ||
| 王家里水厂 | 凉亭山水厂 | 花湖水厂 | |||
| 1 | 浑浊度 | NTU | 0.23 | 0.10 | 0.27 |
| 2 | 色度 | <5 | <5 | <5 | |
| 3 | 臭、味 | 无 | 无 | 无 | |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | |
| 5 | 余氯 | mg/L | 0.80 | 0.75 | 0.74 |
| 6 | 耗氧量 | mg/L | 1.20 | 1.84 | 1.44 |
| 7 | 细菌总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注: | |||||

