日期:2022-8-11
| 序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 | ||
| 王家里水厂 | 凉亭山水厂 | 花湖水厂 | |||
| 1 | 浑浊度 | NTU | 0.04 | 0.17 | 0.25 |
| 2 | 色度 | <5 | <5 | <5 | |
| 3 | 臭、味 | 无 | 无 | 无 | |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | |
| 5 | 余氯 | mg/L | 0.80 | 0.65 | 0.74 |
| 6 | 耗氧量 | mg/L | 1.28 | 1.04 | 1.44 |
| 7 | 细菌总数 | CFU/mL | 未检出 | 1 | 未检出 |
| 8 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注: | |||||
发布时间:2022-08-19 所属栏目:水质报告 点击次数:3462 返回上页
日期:2022-8-11
| 序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 | ||
| 王家里水厂 | 凉亭山水厂 | 花湖水厂 | |||
| 1 | 浑浊度 | NTU | 0.04 | 0.17 | 0.25 |
| 2 | 色度 | <5 | <5 | <5 | |
| 3 | 臭、味 | 无 | 无 | 无 | |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | |
| 5 | 余氯 | mg/L | 0.80 | 0.65 | 0.74 |
| 6 | 耗氧量 | mg/L | 1.28 | 1.04 | 1.44 |
| 7 | 细菌总数 | CFU/mL | 未检出 | 1 | 未检出 |
| 8 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注: | |||||
