日期:2025-8-18
| 序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 | ||
| 王家里水厂 | 凉亭山水厂 | 花湖水厂 | |||
| 1 | 浑浊度 | NTU | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 
| 2 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | 
| 3 | 臭、味 | 无 | 无 | 无 | |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | |
| 5 | 余氯 | mg/L | 0.80 | 0.95 | 1.00 | 
| 6 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.12 | 1.04 | 1.12 | 
| 7 | 细菌总数 | CFU/mL | 未检出 | 3 | 未检出 | 
| 8 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 9 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 备注: | |||||
- 上一篇:2025年5月水源水九项报告
 - 下一篇:2025年8月11日出厂水项目监测结果
 

