| 日期 | 地点 | 游离性余氯(mg/L) | 浊度(NTU) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml) | 菌落总数(CFU/ml) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 
| 6.1 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.1 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.1 | 凉亭山水厂三期 | 0.70 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.1 | 花湖水厂 | 0.65 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.2 | 王家里水厂 | 0.65 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.2 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.2 | 凉亭山水厂三期 | 1.00 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.36 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.2 | 花湖水厂 | 0.85 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.3 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.3 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.36 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.3 | 凉亭山水厂三期 | 0.85 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.3 | 花湖水厂 | 0.74 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.4 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.4 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.36 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.4 | 凉亭山水厂三期 | 0.85 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.4 | 花湖水厂 | 0.73 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.5 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.5 | 凉亭山水厂 | 0.70 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.5 | 凉亭山水厂三期 | 0.75 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.5 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.6 | 王家里水厂 | 0.60 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.6 | 凉亭山水厂 | 0.70 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.6 | 凉亭山水厂三期 | 0.70 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.36 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.6 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.7 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.7 | 凉亭山水厂 | 0.75 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.7 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.7 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.8 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.8 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.8 | 凉亭山水厂三期 | 0.90 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.8 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.9 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.9 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.9 | 凉亭山水厂三期 | 0.90 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.9 | 花湖水厂 | 0.75 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.10 | 王家里水厂 | 0.65 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.10 | 凉亭山水厂 | 0.65 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.10 | 凉亭山水厂三期 | 0.75 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.10 | 花湖水厂 | 0.70 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.11 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.11 | 凉亭山水厂 | 1.00 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.11 | 凉亭山水厂三期 | 0.60 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.11 | 花湖水厂 | 0.70 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.12 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.12 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.12 | 凉亭山水厂三期 | 1.00 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.12 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.13 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.13 | 凉亭山水厂 | 0.75 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.13 | 凉亭山水厂三期 | 0.65 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.13 | 花湖水厂 | 0.65 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.14 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.14 | 凉亭山水厂 | 0.75 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.14 | 凉亭山水厂三期 | 0.90 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.14 | 花湖水厂 | 0.85 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.15 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.15 | 凉亭山水厂 | 0.70 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.15 | 凉亭山水厂三期 | 0.70 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.15 | 花湖水厂 | 0.61 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.16 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.16 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.16 | 凉亭山水厂三期 | 0.60 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.16 | 花湖水厂 | 0.95 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.17 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.17 | 凉亭山水厂 | 0.75 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.17 | 凉亭山水厂三期 | 0.60 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.17 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.18 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.18 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.18 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.18 | 花湖水厂 | 0.85 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.19 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.19 | 凉亭山水厂 | 0.65 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.19 | 凉亭山水厂三期 | 0.55 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.19 | 花湖水厂 | 0.70 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.20 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.20 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.20 | 凉亭山水厂三期 | 0.60 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.20 | 花湖水厂 | 0.81 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.21 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.21 | 凉亭山水厂 | 0.65 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.21 | 凉亭山水厂三期 | 0.40 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.21 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.22 | 王家里水厂 | 0.60 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.22 | 凉亭山水厂 | 0.65 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.22 | 凉亭山水厂三期 | 0.60 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.22 | 花湖水厂 | 0.60 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.23 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.23 | 凉亭山水厂 | 0.70 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.23 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.23 | 花湖水厂 | 0.55 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.24 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.24 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.24 | 凉亭山水厂三期 | 0.60 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.24 | 花湖水厂 | 0.81 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.25 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.25 | 凉亭山水厂 | 0.60 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.25 | 凉亭山水厂三期 | 0.80 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.25 | 花湖水厂 | 0.75 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.26 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.04 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.26 | 凉亭山水厂 | 0.75 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.04 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.26 | 凉亭山水厂三期 | 0.70 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.26 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.27 | 王家里水厂 | 0.65 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.27 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.27 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.27 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.28 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.28 | 凉亭山水厂 | 0.70 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.28 | 凉亭山水厂三期 | 0.65 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.28 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.29 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.29 | 凉亭山水厂 | 0.65 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.29 | 凉亭山水厂三期 | 0.65 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.29 | 花湖水厂 | 0.92 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.30 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.30 | 凉亭山水厂 | 0.65 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.30 | 凉亭山水厂三期 | 0.65 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 6.30 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.1 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.1 | 凉亭山水厂 | 0.65 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.1 | 凉亭山水厂三期 | 1.00 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.1 | 花湖水厂 | 0.69 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.2 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.2 | 凉亭山水厂 | 1.00 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.2 | 凉亭山水厂三期 | 0.60 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.2 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.3 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.3 | 凉亭山水厂 | 0.70 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.3 | 凉亭山水厂三期 | 0.60 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.3 | 花湖水厂 | 0.85 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.4 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.4 | 凉亭山水厂 | 0.70 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.4 | 凉亭山水厂三期 | 0.70 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.4 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.5 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.5 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.5 | 凉亭山水厂三期 | 0.60 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.5 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.6 | 王家里水厂 | 0.65 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.6 | 凉亭山水厂 | 0.65 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.6 | 凉亭山水厂三期 | 0.65 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.6 | 花湖水厂 | 0.85 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.7 | 王家里水厂 | 0.65 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.7 | 凉亭山水厂 | 0.65 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.7 | 凉亭山水厂三期 | 0.70 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.7 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.8 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.8 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.8 | 凉亭山水厂三期 | 0.80 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.8 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.9 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.9 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.9 | 凉亭山水厂三期 | 0.40 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.9 | 花湖水厂 | 0.85 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.10 | 王家里水厂 | 0.65 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.04 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.10 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.10 | 凉亭山水厂三期 | 0.60 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.10 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.11 | 王家里水厂 | 0.60 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.11 | 凉亭山水厂 | 0.70 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.11 | 凉亭山水厂三期 | 0.45 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.11 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.12 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.12 | 凉亭山水厂 | 0.75 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.12 | 凉亭山水厂三期 | 0.60 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.12 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.13 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.28 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.13 | 凉亭山水厂 | 0.85 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.13 | 凉亭山水厂三期 | 0.80 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.13 | 花湖水厂 | 0.75 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.14 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.14 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.14 | 凉亭山水厂三期 | 0.45 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.14 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.15 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.15 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.15 | 凉亭山水厂三期 | 0.65 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.15 | 花湖水厂 | 0.85 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.16 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.16 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.16 | 凉亭山水厂三期 | 0.70 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.16 | 花湖水厂 | 0.88 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.17 | 王家里水厂 | 0.65 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.17 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.17 | 凉亭山水厂三期 | 0.50 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.17 | 花湖水厂 | 0.85 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.18 | 王家里水厂 | 0.60 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.18 | 凉亭山水厂 | 0.70 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.18 | 凉亭山水厂三期 | 0.70 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.18 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.19 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.19 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.19 | 凉亭山水厂三期 | 0.65 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.19 | 花湖水厂 | 0.85 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.20 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.20 | 凉亭山水厂 | 1.00 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.20 | 凉亭山水厂三期 | 0.65 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 | 
| 7.20 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 | 
- 上一篇:2025年5月份黄石市供水水质公报(43项)
 - 下一篇:2025年5月管网水报告
 

