日期 | 地点 | 浊度(NTU) | 游离性余氯(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 菌落总数(CFU/ml) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 色度 | 臭和味 |
7.1 | 王家里 | 0.20 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
7.1 | 华新路 | 0.26 | 0.41 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 |
7.1 | 海观山宾馆 | 0.22 | 0.44 | 未检出 | 4 | 1.28 | <5 | 无 |
7.1 | 船码头 | 0.30 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 |
7.2 | 中窑 | 0.27 | 0.42 | 未检出 | 1 | 1.68 | <5 | 无 |
7.2 | 一门 | 0.34 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | <5 | 无 |
7.2 | 四门 | 0.28 | 0.44 | 未检出 | 4 | 1.44 | <5 | 无 |
7.2 | 马家嘴 | 0.33 | 0.40 | 未检出 | 3 | 1.52 | <5 | 无 |
7.3 | 广场路 | 0.22 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
7.3 | 老火车站 | 0.20 | 0.45 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 |
7.3 | 八桂嘴 | 0.27 | 0.37 | 未检出 | 3 | 1.36 | <5 | 无 |
7.3 | 市场监督局 | 0.28 | 0.38 | 未检出 | 4 | 1.60 | <5 | 无 |
7.4 | 胜阳港 | 0.27 | 0.47 | 未检出 | 3 | 1.68 | <5 | 无 |
7.4 | 河口卫生院 | 0.28 | 0.36 | 未检出 | 3 | 1.44 | <5 | 无 |
7.4 | 滨江二中 | 0.33 | 0.34 | 未检出 | 5 | 1.52 | <5 | 无 |
7.4 | 西塞水厂 | 0.34 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
7.7 | 老客运站 | 0.27 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
7.7 | 香格里拉 | 0.25 | 0.44 | 未检出 | 4 | 1.28 | <5 | 无 |
7.7 | 中央美地 | 0.20 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 |
7.7 | 七中 | 0.22 | 0.45 | 未检出 | 2 | 1.68 | <5 | 无 |
7.8 | 八月桂酒楼 | 0.27 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
7.8 | 二中 | 0.25 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
7.8 | 湖北理工 | 0.30 | 0.46 | 未检出 | 3 | 1.44 | <5 | 无 |
7.8 | 湖北师院 | 0.27 | 0.50 | 未检出 | 2 | 1.52 | <5 | 无 |
7.9 | 老下陆 | 0.30 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
7.9 | 五医院 | 0.27 | 0.40 | 未检出 | 3 | 1.76 | <5 | 无 |
7.9 | 下陆加压站 | 0.33 | 0.33 | 未检出 | 4 | 1.68 | <5 | 无 |
7.9 | 楠竹山 | 0.34 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.60 | <5 | 无 |
7.10 | 铁山广场 | 0.27 | 0.37 | 未检出 | 1 | 1.52 | <5 | 无 |
7.10 | 铁山加压站 | 0.30 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
7.10 | 青龙山加压站 | 0.32 | 0.33 | 未检出 | 3 | 1.36 | <5 | 无 |
7.11 | 劲酒工业园 | 0.35 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
7.11 | 一中 | 0.32 | 0.33 | 未检出 | 2 | 1.68 | <5 | 无 |
7.11 | 铁山加压站 | 0.40 | 0.40 | 未检出 | 4 | 1.60 | <5 | 无 |
7.14 | 汪仁 | 0.34 | 0.30 | 未检出 | 2 | 1.52 | <5 | 无 |
7.14 | 四棵 | 0.33 | 0.27 | 未检出 | 1 | 1.60 | <5 | 无 |
7.14 | 黄金山管委会 | 0.35 | 0.34 | 未检出 | 2 | 1.76 | <5 | 无 |
7.14 | 十七中 | 0.36 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
7.15 | 王家里 | 0.20 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 |
7.15 | 华新路 | 0.25 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 |
7.15 | 海观山宾馆 | 0.22 | 0.44 | 未检出 | 2 | 1.04 | <5 | 无 |
7.15 | 船码头 | 0.30 | 0.40 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 |
7.16 | 中窑 | 0.25 | 0.37 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 |
7.16 | 一门 | 0.30 | 0.39 | 未检出 | 3 | 1.44 | <5 | 无 |
7.16 | 四门 | 0.27 | 0.35 | 未检出 | 5 | 1.28 | <5 | 无 |
7.16 | 马家嘴 | 0.34 | 0.40 | 未检出 | 7 | 1.36 | <5 | 无 |
7.17 | 广场路 | 0.36 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
7.17 | 老火车站 | 0.33 | 0.43 | 未检出 | 4 | 1.52 | <5 | 无 |
7.17 | 八桂嘴 | 0.41 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | <5 | 无 |
7.17 | 市场监督局 | 0.37 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.68 | <5 | 无 |
7.18 | 胜阳港 | 0.35 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
7.18 | 河口卫生院 | 0.30 | 0.41 | 未检出 | 4 | 1.60 | <5 | 无 |
7.18 | 滨江二中 | 0.34 | 0.32 | 未检出 | 4 | 1.52 | <5 | 无 |
7.18 | 西塞水厂 | 0.37 | 0.33 | 未检出 | 3 | 1.36 | <5 | 无 |
7.21 | 老客运站 | 0.27 | 0.32 | 未检出 | 4 | 1.44 | <5 | 无 |
7.21 | 香格里拉 | 0.29 | 0.42 | 未检出 | 1 | 1.52 | <5 | 无 |
7.21 | 中央美地 | 0.25 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | <5 | 无 |
7.21 | 七中 | 0.28 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 |
7.22 | 八月桂酒楼 | 0.30 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 |
7.22 | 二中 | 0.34 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 |
7.22 | 湖北理工 | 0.30 | 0.33 | 未检出 | 4 | 1.04 | <5 | 无 |
7.22 | 湖北师院 | 0.32 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
7.23 | 老下陆 | 0.25 | 0.37 | 未检出 | 4 | 1.44 | <5 | 无 |
7.23 | 五医院 | 0.27 | 0.35 | 未检出 | 2 | 1.36 | <5 | 无 |
7.23 | 下陆加压站 | 0.22 | 0.40 | 未检出 | 1 | 1.60 | <5 | 无 |
7.23 | 楠竹林 | 0.25 | 0.41 | 未检出 | 2 | 1.68 | <5 | 无 |
7.24 | 铁山广场 | 0.28 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
7.24 | 铁山加压站 | 0.30 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.52 | <5 | 无 |
7.24 | 青龙山加压站 | 0.34 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.36 | <5 | 无 |
7.25 | 劲酒工业园 | 0.32 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | <5 | 无 |
7.25 | 一中 | 0.41 | 0.27 | 未检出 | 1 | 1.68 | <5 | 无 |
7.25 | 铁山加压站 | 0.30 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
7.28 | 汪仁 | 0.35 | 0.37 | 未检出 | 4 | 1.60 | <5 | 无 |
7.28 | 四棵 | 0.29 | 0.40 | 未检出 | 1 | 1.52 | <5 | 无 |
7.28 | 黄金山管委会 | 0.34 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 |
7.28 | 十七中 | 0.32 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 |
2025年7月管网水报告
发布时间:2025-08-29 所属栏目:水质报告 点击次数:213 返回上页