日期:2025-10-20
| 序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 | ||
| 王家里水厂 | 凉亭山水厂 | 花湖水厂 | |||
| 1 | 浑浊度 | NTU | 0.28 | 0.27 | 0.17 | 
| 2 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | 
| 3 | 臭、味 | 无 | 无 | 无 | |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | |
| 5 | 余氯 | mg/L | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 
| 6 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.04 | 0.96 | 1.04 | 
| 7 | 细菌总数 | CFU/mL | 未检出 | 4 | 1 | 
| 8 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 9 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 备注: | |||||

