| 2025年12月15日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 金虹大厦 | 0.371 |
| 金港明珠 | 0.395 | |
| 十八中 | 0.353 | |
| 西塞山区 | 华新水泥西塞区 | 0.355 |
| 金枣苑 | 0.317 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.355 |
| 百世威 | 0.329 | |
| 下陆区 | 向家湾 | 0.336 |
| 下陆法治广场 | 0.355 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.419 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:无
- 下一篇:2025年12月4日水压公告
发布时间:2025-12-15 所属栏目:水压公告 点击次数:43 返回上页
| 2025年12月15日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 金虹大厦 | 0.371 |
| 金港明珠 | 0.395 | |
| 十八中 | 0.353 | |
| 西塞山区 | 华新水泥西塞区 | 0.355 |
| 金枣苑 | 0.317 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.355 |
| 百世威 | 0.329 | |
| 下陆区 | 向家湾 | 0.336 |
| 下陆法治广场 | 0.355 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.419 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
