| 2026年1月6日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 金虹大厦 | 0.344 |
| 金港明珠 | 0.355 | |
| 武汉路人行天桥 | 0.32 | |
| 西塞山区 | 华新水泥西塞区 | 0.359 |
| 金枣苑 | 0.333 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.324 |
| 百世威 | 0.400 | |
| 下陆区 | 华胜人造板 | 0.377 |
| 下陆法治广场 | 0.354 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.426 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:无
- 下一篇:2025年12月29日水压公告
发布时间:2026-01-06 所属栏目:水压公告 点击次数:122 返回上页
| 2026年1月6日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
| 黄石港区 | 金虹大厦 | 0.344 |
| 金港明珠 | 0.355 | |
| 武汉路人行天桥 | 0.32 | |
| 西塞山区 | 华新水泥西塞区 | 0.359 |
| 金枣苑 | 0.333 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.324 |
| 百世威 | 0.400 | |
| 下陆区 | 华胜人造板 | 0.377 |
| 下陆法治广场 | 0.354 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.426 |
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
