| 日期 | 地点 | 游离性余氯(mg/L) | 浊度(NTU) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml) | 菌落总数(CFU/ml) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 |
| 1.1 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.1 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.1 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.1 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.2 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.2 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.2 | 凉亭山水厂三期 | 0.90 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.2 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.3 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.3 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.3 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.3 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.4 | 王家里水厂 | 0.65 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.4 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.4 | 凉亭山水厂三期 | 0.90 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.4 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.5 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.5 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.5 | 凉亭山水厂三期 | 0.75 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.5 | 花湖水厂 | 0.95 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.6 | 王家里水厂 | 0.65 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.6 | 凉亭山水厂 | 0.65 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.6 | 凉亭山水厂三期 | 0.80 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 1.6 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.7 | 王家里水厂 | 0.60 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 1.7 | 凉亭山水厂 | 0.85 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 1.7 | 凉亭山水厂三期 | 0.90 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.7 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 1.8 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.8 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 1.8 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.8 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.9 | 王家里水厂 | 0.60 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.9 | 凉亭山水厂 | 0.85 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.9 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.9 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.10 | 王家里水厂 | 0.65 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.10 | 凉亭山水厂 | 0.85 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.10 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.10 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.11 | 王家里水厂 | 0.65 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.11 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.11 | 凉亭山水厂三期 | 1.00 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.11 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.12 | 王家里水厂 | 0.65 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.12 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.12 | 凉亭山水厂三期 | 1.00 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.12 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.13 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.13 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.13 | 凉亭山水厂三期 | 0.85 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.13 | 花湖水厂 | 0.95 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 1.14 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.14 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.14 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.14 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.15 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 1.15 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 1.15 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.15 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 7 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.16 | 王家里水厂 | 0.65 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 1.16 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.16 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.16 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.17 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.17 | 凉亭山水厂 | 0.85 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 1.17 | 凉亭山水厂三期 | 1.00 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 1.17 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 7 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.18 | 王家里水厂 | 0.60 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 1.18 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 1.18 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.18 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.19 | 王家里水厂 | 0.60 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 1.19 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.19 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 1.19 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.20 | 王家里水厂 | 0.60 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.20 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.20 | 凉亭山水厂三期 | 0.90 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.20 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.21 | 王家里水厂 | 0.60 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.21 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.21 | 凉亭山水厂三期 | 0.40 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 1.21 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 7 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.22 | 王家里水厂 | 0.60 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.22 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.22 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.22 | 花湖水厂 | 0.95 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.23 | 王家里水厂 | 0.60 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.23 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.23 | 凉亭山水厂三期 | 0.85 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.23 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.24 | 王家里水厂 | 0.60 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.24 | 凉亭山水厂 | 0.85 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.24 | 凉亭山水厂三期 | 0.80 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.24 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.25 | 王家里水厂 | 0.60 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 1.25 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 1.25 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 1.25 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 1.26 | 王家里水厂 | 0.60 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 1.26 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 1.26 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.26 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.27 | 王家里水厂 | 0.60 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.27 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 1.27 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 1.27 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.28 | 王家里水厂 | 0.60 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.28 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 1.28 | 凉亭山水厂三期 | 0.90 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 1.28 | 花湖水厂 | 0.95 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.29 | 王家里水厂 | 0.60 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.29 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 1.29 | 凉亭山水厂三期 | 0.90 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 1.29 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.30 | 王家里水厂 | 0.60 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.30 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.30 | 凉亭山水厂三期 | 0.90 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 1.30 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 1.31 | 王家里水厂 | 0.60 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 1.31 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 1.31 | 凉亭山水厂三期 | 0.90 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 1.31 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
- 上一篇:2026年1月管网水报告
- 下一篇:2026年1月份黄石市供水水质公报(43项)

