| 日期 | 地点 | 浊度(NTU) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 粪大肠菌群(个/L) | 菌落总数(CFU/ml) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 氨氮(mg/L) |
| 2.1 | 王家里水厂源水 | 20 | 540 | 3.5×10³ | 85 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.11 |
| 2.1 | 凉亭山水厂源水 | 22 | 540 | 2.4×10³ | 89 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 2.1 | 花湖水厂源水 | 37 | 540 | 2.4×10³ | 102 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.11 |
| 2.2 | 王家里水厂源水 | 23 | 540 | 5.4×10³ | 80 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.2 | 凉亭山水厂源水 | 30 | 920 | 5.4×10³ | 92 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.2 | 花湖水厂源水 | 38 | 350 | 2.4×10³ | 95 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.14 |
| 2.3 | 王家里水厂源水 | 19 | 350 | 2.4×10³ | 87 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.3 | 凉亭山水厂源水 | 21 | 240 | 2.4×10³ | 90 | 1.60 | 10 | 无 | 无 | 0.11 |
| 2.3 | 花湖水厂源水 | 30 | 350 | 2.4×10³ | 100 | 1.60 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 2.4 | 王家里水厂源水 | 10 | 920 | 3.5×10³ | 92 | 1.60 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.4 | 凉亭山水厂源水 | 11 | 920 | 5.4×10³ | 79 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.4 | 花湖水厂源水 | 36 | 540 | 5.4×10³ | 95 | 1.60 | 10 | 无 | 无 | 0.15 |
| 2.5 | 王家里水厂源水 | 15 | 920 | 5.4×10³ | 80 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.5 | 凉亭山水厂源水 | 19 | 540 | 5.4×10³ | 82 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.11 |
| 2.5 | 花湖水厂源水 | 35 | 920 | 3.5×10³ | 101 | 1.60 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.6 | 王家里水厂源水 | 12 | 350 | 2.4×10³ | 85 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.6 | 凉亭山水厂源水 | 14 | 540 | 3.5×10³ | 90 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 2.6 | 花湖水厂源水 | 20 | 540 | 3.5×10³ | 95 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 2.7 | 王家里水厂源水 | 15 | 540 | 3.5×10³ | 85 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.7 | 凉亭山水厂源水 | 12 | 350 | 3.5×10³ | 80 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.7 | 花湖水厂源水 | 22 | 350 | 3.5×10³ | 92 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.14 |
| 2.8 | 王家里水厂源水 | 10 | 540 | 3.5×10³ | 80 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.11 |
| 2.8 | 凉亭山水厂源水 | 10 | 540 | 2.4×10³ | 82 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.8 | 花湖水厂源水 | 12 | 540 | 2.4×10³ | 90 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 2.9 | 王家里水厂源水 | 14 | 350 | 1.7×10³ | 90 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 2.9 | 凉亭山水厂源水 | 16 | 240 | 2.4×10³ | 88 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.11 |
| 2.9 | 花湖水厂源水 | 22 | 350 | 2.4×10³ | 95 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.10 | 王家里水厂源水 | 8 | 350 | 2.4×10³ | 70 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.10 | 凉亭山水厂源水 | 8 | 350 | 2.4×10³ | 75 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 2.10 | 花湖水厂源水 | 122 | 540 | 2.4×10³ | 136 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 2.11 | 王家里水厂源水 | 10 | 540 | 3.5×10³ | 75 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.11 | 凉亭山水厂源水 | 12 | 540 | 5.4×10³ | 80 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.11 | 花湖水厂源水 | 36 | 350 | 3.5×10³ | 118 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.11 |
| 2.12 | 王家里水厂源水 | 14 | 540 | 3.5×10³ | 92 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.12 | 凉亭山水厂源水 | 12 | 350 | 3.5×10³ | 75 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 2.12 | 花湖水厂源水 | 30 | 540 | 3.5×10³ | 88 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 2.13 | 王家里水厂源水 | 15 | 350 | 2.4×10³ | 80 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.13 | 凉亭山水厂源水 | 17 | 350 | 1.7×10³ | 75 | 1.60 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 2.13 | 花湖水厂源水 | 185 | 350 | 1.7×10³ | 142 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 2.14 | 王家里水厂源水 | 12 | 540 | 3.5×10³ | 104 | 1.60 | 10 | 无 | 无 | 0.11 |
| 2.14 | 凉亭山水厂源水 | 14 | 540 | 3.5×10³ | 97 | 1.60 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 2.14 | 花湖水厂源水 | 30 | 920 | 3.5×10³ | 115 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 2.15 | 王家里水厂源水 | 10 | 540 | 2.4×10³ | 107 | 1.60 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.15 | 凉亭山水厂源水 | 15 | 920 | 2.4×10³ | 115 | 1.60 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.15 | 花湖水厂源水 | 30 | 920 | 3.5×10³ | 97 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.11 |
| 2.16 | 王家里水厂源水 | 9 | 350 | 2.4×10³ | 78 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.16 | 凉亭山水厂源水 | 13 | 350 | 3.5×10³ | 85 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 2.16 | 花湖水厂源水 | 27 | 240 | 1.3×10³ | 101 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.17 | 王家里水厂源水 | 15 | 540 | 2.4×10³ | 87 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 2.17 | 凉亭山水厂源水 | 20 | 350 | 3.5×10³ | 95 | 2.00 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.17 | 花湖水厂源水 | 45 | 920 | 3.5×10³ | 88 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.18 | 王家里水厂源水 | 12 | 350 | 1.7×10³ | 80 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 2.18 | 凉亭山水厂源水 | 18 | 350 | 1.7×10³ | 75 | 2.00 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 2.18 | 花湖水厂源水 | 39 | 920 | 5.4×10³ | 90 | 2.00 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 2.19 | 王家里水厂源水 | 17 | 350 | 2.4×10³ | 89 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.11 |
| 2.19 | 凉亭山水厂源水 | 20 | 540 | 2.4×10³ | 95 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.11 |
| 2.19 | 花湖水厂源水 | 43 | 240 | 2.4×10³ | 110 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.20 | 王家里水厂源水 | 9 | 240 | 1.3×10³ | 80 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 2.20 | 凉亭山水厂源水 | 11 | 540 | 5.4×10³ | 90 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.14 |
| 2.20 | 花湖水厂源水 | 30 | 350 | 3.5×10³ | 110 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 2.21 | 王家里水厂源水 | 11 | 350 | 1.7×10³ | 78 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.21 | 凉亭山水厂源水 | 15 | 350 | 1.7×10³ | 85 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.15 |
| 2.21 | 花湖水厂源水 | 34 | 540 | 3.5×10³ | 98 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.22 | 王家里水厂源水 | 12 | 540 | 3.5×10³ | 80 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.15 |
| 2.22 | 凉亭山水厂源水 | 25 | 540 | 5.4×10³ | 90 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.16 |
| 2.22 | 花湖水厂源水 | 44 | 920 | 5.4×10³ | 105 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.14 |
| 2.23 | 王家里水厂源水 | 20 | 350 | 3.5×10³ | 80 | 2.08 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.23 | 凉亭山水厂源水 | 25 | 350 | 3.5×10³ | 79 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.15 |
| 2.23 | 花湖水厂源水 | 41 | 350 | 2.4×10³ | 102 | 1.92 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.24 | 王家里水厂源水 | 12 | 540 | 3.5×10³ | 89 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.14 |
| 2.24 | 凉亭山水厂源水 | 14 | 920 | 3.5×10³ | 80 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.14 |
| 2.24 | 花湖水厂源水 | 32 | 920 | 5.4×10³ | 104 | 1.84 | 10 | 无 | 无 | 0.15 |
| 2.25 | 王家里水厂源水 | 10 | 920 | 5.4×10³ | 104 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.25 | 凉亭山水厂源水 | 20 | 540 | 5.4×10³ | 97 | 1.60 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
| 2.25 | 花湖水厂源水 | 45 | 540 | 5.4×10³ | 115 | 1.60 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.26 | 王家里水厂源水 | 8 | 350 | 2.4×10³ | 85 | 1.60 | 10 | 无 | 无 | 0.12 |
| 2.26 | 凉亭山水厂源水 | 12 | 540 | 3.5×10³ | 90 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.14 |
| 2.26 | 花湖水厂源水 | 9 | 540 | 5.4×10³ | 87 | 1.60 | 10 | 无 | 无 | 0.14 |
| 2.27 | 王家里水厂源水 | 11 | 920 | 5.4×10³ | 82 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.15 |
| 2.27 | 凉亭山水厂源水 | 9 | 920 | 5.4×10³ | 88 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.14 |
| 2.27 | 花湖水厂源水 | 27 | 350 | 3.5×10³ | 103 | 1.60 | 10 | 无 | 无 | 0.14 |
| 2.28 | 王家里水厂源水 | 14 | 350 | 2.4×10³ | 85 | 1.68 | 10 | 无 | 无 | 0.15 |
| 2.28 | 凉亭山水厂源水 | 15 | 540 | 2.4×10³ | 92 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.14 |
| 2.28 | 花湖水厂源水 | 23 | 350 | 3.5×10³ | 115 | 1.76 | 10 | 无 | 无 | 0.13 |
- 上一篇:2026年2月二次供水泵房水质报告
- 下一篇:2026年2月管网水报告

