日期 | 地点 | 游离性余氯 | 浊度 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 菌落总数 | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 |
1.19 | 王水 | 0.80 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
1.19 | 凉水 | 0.80 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
1.19 | 三期 | 0.80 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
1.19 | 花湖 | 0.95 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 | 无 |
1.20 | 王水 | 0.80 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 | 无 |
1.20 | 凉水 | 0.80 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 | 无 |
1.20 | 三期 | 0.80 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 | 无 |
1.20 | 花湖 | 0.95 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
1.21 | 王水 | 0.80 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 | 无 |
1.21 | 凉水 | 0.80 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 | 无 |
1.21 | 三期 | 0.80 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.84 | <5 | 无 | 无 |
1.21 | 花湖 | 0.95 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.36 | <5 | 无 | 无 |
1.22 | 王水 | 0.80 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 | 无 |
1.22 | 凉水 | 0.80 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
1.22 | 三期 | 0.80 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
1.22 | 花湖 | 0.95 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
1.23 | 王水 | 0.78 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
1.23 | 凉水 | 0.65 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 | 无 |
1.23 | 三期 | 0.65 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.84 | <5 | 无 | 无 |
1.23 | 花湖 | 0.60 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 | 无 |
1.24 | 王水 | 0.75 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 | 无 |
1.24 | 凉水 | 0.75 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.60 | <5 | 无 | 无 |
1.24 | 三期 | 0.80 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.68 | <5 | 无 | 无 |
1.24 | 花湖 | 0.90 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 | 无 |
1.25 | 王水 | 0.85 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.44 | <5 | 无 | 无 |
1.25 | 凉水 | 0.85 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.36 | <5 | 无 | 无 |
1.25 | 三期 | 0.75 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
1.25 | 花湖 | 0.90 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
1.26 | 王水 | 0.80 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
1.26 | 凉水 | 0.80 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
1.26 | 三期 | 0.60 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
1.26 | 花湖 | 0.90 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 | 无 |
1.27 | 王水 | 0.80 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.52 | <5 | 无 | 无 |
1.27 | 凉水 | 0.70 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.60 | <5 | 无 | 无 |
1.27 | 三期 | 0.65 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 | 无 |
1.27 | 花湖 | 0.85 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 | 无 |
1.28 | 王水 | 0.79 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.84 | <5 | 无 | 无 |
1.28 | 凉水 | 0.80 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.76 | <5 | 无 | 无 |
1.28 | 三期 | 0.95 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | <5 | 无 | 无 |
1.28 | 花湖 | 0.75 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 | 无 |
1.29 | 王水 | 0.85 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 | 无 |
1.29 | 凉水 | 0.85 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 | 无 |
1.29 | 三期 | 0.70 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
1.29 | 花湖 | 0.90 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
1.30 | 王水 | 0.75 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
1.30 | 凉水 | 0.85 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.44 | <5 | 无 | 无 |
1.30 | 三期 | 0.70 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 | 无 |
1.30 | 花湖 | 0.90 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | <5 | 无 | 无 |
1.31 | 王水 | 0.90 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 | 无 |
1.31 | 凉水 | 0.75 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.84 | <5 | 无 | 无 |
1.31 | 三期 | 0.70 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.52 | <5 | 无 | 无 |
1.31 | 花湖 | 0.91 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | <5 | 无 | 无 |
2.1 | 王水 | 0.85 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 | 无 |
2.1 | 凉水 | 0.85 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
2.1 | 三期 | 0.90 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.1 | 花湖 | 0.90 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 | 无 |
2.2 | 王水 | 0.85 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.44 | <5 | 无 | 无 |
2.2 | 凉水 | 0.85 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
2.2 | 三期 | 0.90 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
2.2 | 花湖 | 0.90 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
2.3 | 王水 | 0.80 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.3 | 凉水 | 0.80 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
2.3 | 三期 | 0.90 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.36 | <5 | 无 | 无 |
2.3 | 花湖 | 0.78 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 | 无 |
2.4 | 王水 | 0.80 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 | 无 |
2.4 | 凉水 | 0.75 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.84 | <5 | 无 | 无 |
2.4 | 三期 | 0.75 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.76 | <5 | 无 | 无 |
2.4 | 花湖 | 0.85 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.60 | <5 | 无 | 无 |
2.5 | 王水 | 0.90 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.52 | <5 | 无 | 无 |
2.5 | 凉水 | 0.75 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.44 | <5 | 无 | 无 |
2.5 | 三期 | 0.80 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
2.5 | 花湖 | 0.95 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
2.6 | 王水 | 0.80 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
2.6 | 凉水 | 0.80 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.76 | <5 | 无 | 无 |
2.6 | 三期 | 0.80 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.84 | <5 | 无 | 无 |
2.6 | 花湖 | 0.95 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 | 无 |
2.7 | 王水 | 0.80 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.36 | <5 | 无 | 无 |
2.7 | 凉水 | 0.80 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
2.7 | 三期 | 0.80 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.68 | <5 | 无 | 无 |
2.7 | 花湖 | 0.95 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | <5 | 无 | 无 |
2.8 | 王水 | 0.85 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.76 | <5 | 无 | 无 |
2.8 | 凉水 | 0.80 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.84 | <5 | 无 | 无 |
2.8 | 三期 | 0.70 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | <5 | 无 | 无 |
2.8 | 花湖 | 0.95 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 | 无 |
- 上一篇:2025年1月管网水报告
- 下一篇:2025年1月份黄石市供水水质公报(43项)