日期 | 地点 | 浊度 | 游离性余氯 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 |
1.2 | 王家里 | 0.27 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
1.2 | 华新路 | 0.3 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.56 | <5 | 无 |
1.2 | 海观山宾馆 | 0.25 | 0.50 | 未检出 | 2 | 1.68 | <5 | 无 |
1.2 | 船码头 | 0.26 | 0.55 | 未检出 | 3 | 1.2 | <5 | 无 |
1.3 | 中窑 | 0.37 | 0.45 | 未检出 | 4 | 1.68 | <5 | 无 |
1.3 | 一门 | 0.39 | 0.43 | 未检出 | 1 | 1.44 | <5 | 无 |
1.3 | 四门 | 0.33 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
1.3 | 马家嘴 | 0.35 | 0.36 | 未检出 | 1 | 1.04 | <5 | 无 |
1.6 | 广场路 | 0.27 | 0.53 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 |
1.6 | 老火车站 | 0.34 | 0.47 | 未检出 | 3 | 1.52 | <5 | 无 |
1.6 | 八桂嘴 | 0.21 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
1.6 | 市场监管局 | 0.25 | 0.39 | 未检出 | 5 | 1.60 | <5 | 无 |
1.7 | 胜阳港 | 0.36 | 0.45 | 未检出 | 1 | 1.68 | <5 | 无 |
1.7 | 河口卫生院 | 0.33 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.52 | <5 | 无 |
1.7 | 滨江二中 | 0.35 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | <5 | 无 |
1.7 | 西塞水厂 | 0.34 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
1.8 | 老客运站 | 0.27 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
1.8 | 香格里拉 | 0.30 | 0.44 | 未检出 | 2 | 1.84 | <5 | 无 |
1.8 | 中央美地 | 0.25 | 0.39 | 未检出 | 4 | 1.52 | <5 | 无 |
1.8 | 七中 | 0.24 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
1.9 | 八月桂酒楼 | 0.27 | 0.37 | 未检出 | 2 | 1.68 | <5 | 无 |
1.9 | 二中 | 0.22 | 0.42 | 未检出 | 1 | 1.60 | <5 | 无 |
1.9 | 湖北理工 | 0.30 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
1.9 | 湖北师范 | 0.28 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
1.10 | 老下陆 | 0.36 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
1.10 | 五医院 | 0.29 | 0.42 | 未检出 | 2 | 1.44 | <5 | 无 |
1.10 | 下陆加压站 | 0.33 | 0.37 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 |
1.10 | 楠竹林 | 0.42 | 0.40 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 |
1.13 | 铁山广场 | 0.32 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 |
1.13 | 铁山加压站 | 0.29 | 0.38 | 未检出 | 3 | 1.44 | <5 | 无 |
1.13 | 青龙山加压站 | 0.40 | 0.42 | 未检出 | 3 | 1.52 | <5 | 无 |
1.14 | 劲酒工业园 | 0.42 | 0.43 | 未检出 | 2 | 1.68 | <5 | 无 |
1.14 | 一中 | 0.44 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | <5 | 无 |
1.14 | 钟山加压站 | 0.40 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
1.15 | 汪仁 | 0.37 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
1.15 | 四棵 | 0.42 | 0.46 | 未检出 | 4 | 1.44 | <5 | 无 |
1.15 | 黄金山管委会 | 0.45 | 0.41 | 未检出 | 2 | 1.36 | <5 | 无 |
1.15 | 十七中 | 0.43 | 0.45 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 |
1.16 | 王家里 | 0.36 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
1.16 | 华新路 | 0.34 | 0.39 | 未检出 | 1 | 1.44 | <5 | 无 |
1.16 | 海观山宾馆 | 0.27 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
1.16 | 船码头 | 0.25 | 0.42 | 未检出 | 2 | 1.68 | <5 | 无 |
1.17 | 中窑 | 0.36 | 0.43 | 未检出 | 2 | 1.60 | <5 | 无 |
1.17 | 一门 | 0.32 | 0.36 | 未检出 | 2 | 1.52 | <5 | 无 |
1.17 | 四门 | 0.37 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
1.17 | 马家嘴 | 0.29 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
1.20 | 广场路 | 0.27 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
1.20 | 老火车站 | 0.22 | 0.47 | 未检出 | 3 | 1.68 | <5 | 无 |
1.20 | 八桂嘴 | 0.26 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | <5 | 无 |
1.20 | 市场监督管局 | 0.30 | 0.44 | 未检出 | 1 | 1.76 | <5 | 无 |
1.21 | 胜阳港 | 0.27 | 0.47 | 未检出 | 3 | 1.52 | <5 | 无 |
1.21 | 河口卫生院 | 0.36 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
1.21 | 滨江二中 | 0.38 | 0.40 | 未检出 | 7 | 1.12 | <5 | 无 |
1.21 | 西塞水厂 | 0.34 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 |
1.22 | 黄石港老客运站 | 0.39 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 |
1.22 | 香格里拉 | 0.41 | 0.42 | 未检出 | 1 | 1.36 | <5 | 无 |
1.22 | 中央美地 | 0.36 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
1.22 | 七中 | 0.33 | 0.40 | 未检出 | 4 | 1.52 | <5 | 无 |
1.23 | 八月桂酒楼 | 0.28 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | <5 | 无 |
1.23 | 二中 | 0.27 | 0.39 | 未检出 | 4 | 1.76 | <5 | 无 |
1.23 | 湖北理工 | 0.25 | 0.47 | 未检出 | 2 | 1.68 | <5 | 无 |
1.23 | 湖北师院 | 0.23 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
1.24 | 老下陆 | 0.35 | 0.47 | 未检出 | 2 | 1.44 | <5 | 无 |
1.24 | 五医院 | 0.37 | 0.42 | 未检出 | 1 | 1.36 | <5 | 无 |
1.24 | 下陆加压站 | 0.33 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
1.24 | 楠竹林 | 0.30 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
1.25 | 铁山加压站 | 0.44 | 0.34 | 未检出 | 2 | 1.44 | <5 | 无 |
1.25 | 铁山广场 | 0.39 | 0.29 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 |
1.25 | 青龙山加压站 | 0.45 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 |
1.25 | 钟山加压站 | 0.47 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
1.25 | 一中 | 0.51 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
1.26 | 劲酒工业园 | 0.45 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | <5 | 无 |
1.26 | 汪仁 | 0.42 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
1.26 | 四棵 | 0.37 | 0.29 | 未检出 | 2 | 1.84 | <5 | 无 |
1.26 | 黄金山管委会 | 0.44 | 0.32 | 未检出 | 3 | 1.52 | <5 | 无 |
1.26 | 十七中 | 0.45 | 0.30 | 未检出 | 1 | 1.60 | <5 | 无 |
- 上一篇:2025年1月水源水九项报告
- 下一篇:2025年1月出厂水九项报告