日期 | 地点 | 游离性余氯(mg/L) | 浊度(NTU) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml) | 菌落总数(CFU/ml) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 |
4.17 | 王水 | 0.80 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
4.17 | 凉水 | 0.80 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
4.17 | 三期 | 0.60 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
4.17 | 花湖 | 0.90 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
4.18 | 王水 | 0.75 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
4.18 | 凉水 | 0.95 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
4.18 | 三期 | 1.00 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
4.18 | 花湖 | 0.80 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
4.19 | 王水 | 0.75 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
4.19 | 凉水 | 0.90 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
4.19 | 三期 | 0.85 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
4.19 | 花湖 | 0.70 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
4.20 | 王水 | 0.80 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
4.20 | 凉水 | 0.85 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
4.20 | 三期 | 0.80 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
4.20 | 花湖 | 0.75 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
4.21 | 王水 | 0.65 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
4.21 | 凉水 | 0.70 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
4.21 | 三期 | 0.90 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
4.21 | 花湖 | 0.85 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
4.22 | 王水 | 0.80 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
4.22 | 凉水 | 0.80 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
4.22 | 三期 | 0.70 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
4.22 | 花湖 | 0.85 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
4.23 | 王水 | 0.70 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
4.23 | 凉水 | 0.75 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
4.23 | 三期 | 0.65 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
4.23 | 花湖 | 0.72 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
4.24 | 王水 | 0.75 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
4.24 | 凉水 | 0.65 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
4.24 | 三期 | 0.80 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
4.24 | 花湖 | 0.90 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
4.25 | 王水 | 0.65 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
4.25 | 凉水 | 0.80 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
4.25 | 三期 | 0.60 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
4.25 | 花湖 | 0.80 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
4.26 | 王水 | 0.80 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
4.26 | 凉水 | 0.95 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
4.26 | 三期 | 0.75 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
4.26 | 花湖 | 0.85 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
4.27 | 王水 | 0.75 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
4.27 | 凉水 | 0.95 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
4.27 | 三期 | 0.70 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
4.27 | 花湖 | 0.83 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
4.28 | 王水 | 0.85 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
4.28 | 凉水 | 0.80 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
4.28 | 三期 | 0.90 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
4.28 | 花湖 | 0.90 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
4.29 | 王水 | 0.70 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
4.29 | 凉水 | 0.75 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
4.29 | 三期 | 0.60 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
4.29 | 花湖 | 0.90 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
4.30 | 王水 | 0.65 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
4.30 | 凉水 | 0.65 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
4.30 | 三期 | 0.80 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
4.30 | 花湖 | 0.70 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.1 | 王水 | 0.75 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.1 | 凉水 | 0.70 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.1 | 三期 | 0.60 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.1 | 花湖 | 0.90 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.2 | 王水 | 0.75 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.2 | 凉水 | 0.60 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.2 | 三期 | 0.95 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.2 | 花湖 | 0.90 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
5.3 | 王水 | 0.75 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.3 | 凉水 | 0.80 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.3 | 三期 | 0.75 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.3 | 花湖 | 0.80 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.4 | 王水 | 0.75 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
5.4 | 凉水 | 0.70 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
5.4 | 三期 | 0.90 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.4 | 花湖 | 1.00 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.5 | 王水 | 0.75 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
5.5 | 凉水 | 0.60 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.5 | 三期 | 0.40 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.5 | 花湖 | 0.70 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.6 | 王水 | 0.80 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.6 | 凉水 | 0.90 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
5.6 | 三期 | 0.90 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
5.6 | 花湖 | 0.80 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.7 | 王水 | 0.80 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
5.7 | 凉水 | 0.50 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
5.7 | 三期 | 0.65 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.7 | 花湖 | 0.90 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.8 | 王水 | 0.75 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
5.8 | 凉水 | 0.70 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.8 | 三期 | 0.85 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
5.8 | 花湖 | 0.90 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.9 | 王水 | 0.65 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.9 | 凉水 | 0.65 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.9 | 三期 | 0.65 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.9 | 花湖 | 0.90 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.10 | 王水 | 0.75 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.10 | 凉水 | 0.90 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.10 | 三期 | 1.00 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
5.10 | 花湖 | 0.85 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.11 | 王水 | 0.80 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.11 | 凉水 | 0.75 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.11 | 三期 | 0.85 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
5.11 | 花湖 | 0.70 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
5.12 | 王水 | 0.75 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.12 | 凉水 | 0.90 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.12 | 三期 | 1.00 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
5.12 | 花湖 | 0.80 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
5.13 | 王水 | 0.75 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.13 | 凉水 | 0.75 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
5.13 | 三期 | 0.75 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
5.13 | 花湖 | 0.80 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.14 | 王水 | 0.70 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.14 | 凉水 | 0.85 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.14 | 三期 | 0.90 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
5.14 | 花湖 | 0.75 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
5.15 | 王水 | 0.75 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.15 | 凉水 | 0.80 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
5.15 | 三期 | 0.80 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
5.15 | 花湖 | 0.80 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.16 | 王水 | 0.75 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
5.16 | 凉水 | 0.75 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.16 | 三期 | 1.00 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.16 | 花湖 | 0.75 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
5.17 | 王水 | 0.75 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.17 | 凉水 | 0.80 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.17 | 三期 | 0.80 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.17 | 花湖 | 0.80 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.18 | 王水 | 0.75 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.18 | 凉水 | 0.90 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
5.18 | 三期 | 0.95 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
5.18 | 花湖 | 0.80 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.19 | 王水 | 0.65 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
5.19 | 凉水 | 0.80 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.19 | 三期 | 0.60 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.19 | 花湖 | 1.00 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.20 | 王水 | 0.65 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.20 | 凉水 | 0.80 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.20 | 三期 | 0.70 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.20 | 花湖 | 0.90 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.21 | 王水 | 0.65 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.21 | 凉水 | 0.90 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
5.21 | 三期 | 0.90 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
5.21 | 花湖 | 0.90 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.22 | 王水 | 0.60 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
5.22 | 凉水 | 0.75 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
5.22 | 三期 | 1.00 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.22 | 花湖 | 0.75 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
5.23 | 王水 | 0.60 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.23 | 凉水 | 0.85 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.23 | 三期 | 0.80 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.23 | 花湖 | 0.90 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.24 | 王水 | 0.70 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.24 | 凉水 | 0.85 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.24 | 三期 | 0.80 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
5.24 | 花湖 | 0.80 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.25 | 王水 | 0.80 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.25 | 凉水 | 0.80 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.25 | 三期 | 0.85 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.25 | 花湖 | 0.85 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.26 | 王水 | 0.80 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.26 | 凉水 | 0.90 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.26 | 三期 | 0.95 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.26 | 花湖 | 0.95 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.27 | 王水 | 0.80 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.27 | 凉水 | 0.75 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.27 | 三期 | 0.65 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.27 | 花湖 | 0.90 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.28 | 王水 | 0.75 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
5.28 | 凉水 | 0.80 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.28 | 三期 | 0.85 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.28 | 花湖 | 0.80 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.29 | 王水 | 0.80 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.29 | 凉水 | 1.00 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.29 | 三期 | 0.95 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
5.29 | 花湖 | 0.80 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.30 | 王水 | 0.65 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
5.30 | 凉水 | 0.75 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 | 无 |
5.30 | 三期 | 1.00 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.36 | <5 | 无 | 无 |
5.30 | 花湖 | 0.70 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 | 无 |
5.31 | 王水 | 0.80 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
5.31 | 凉水 | 0.85 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
5.31 | 三期 | 0.90 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
5.31 | 花湖 | 0.70 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.36 | <5 | 无 | 无 |
- 上一篇:2025年4月管网水报告
- 下一篇:2025年4月份黄石市供水水质公报(43项)