日期 | 地点 | 浊度(NTU) | 游离性余氯(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 菌落总数(CFU/ml) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 色度 | 臭和味 |
4.1 | 王家里 | 0.22 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 |
4.1 | 华新路 | 0.21 | 0.42 | 未检出 | 2 | 1.44 | <5 | 无 |
4.1 | 海观山宾馆 | 0.25 | 0.37 | 未检出 | 4 | 1.52 | <5 | 无 |
4.1 | 船码头 | 0.23 | 0.45 | 未检出 | 1 | 1.60 | <5 | 无 |
4.2 | 中窑 | 0.28 | 0.40 | 未检出 | 3 | 1.52 | <5 | 无 |
4.2 | 一门 | 0.27 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
4.2 | 四门 | 0.30 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
4.2 | 马家嘴 | 0.25 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
4.3 | 广场路 | 0.30 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
4.3 | 一门 | 0.35 | 0.42 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 |
4.3 | 四门 | 0.29 | 0.44 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 |
4.3 | 马家嘴 | 0.31 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
4.7 | 中窑 | 0.30 | 0.40 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 |
4.7 | 老火车站 | 0.28 | 0.37 | 未检出 | 3 | 1.28 | <5 | 无 |
4.7 | 八桂嘴 | 0.27 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
4.7 | 市场监督局 | 0.11 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
4.8 | 胜阳港 | 0.27 | 0.42 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 |
4.8 | 河口卫生院 | 0.36 | 0.34 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 |
4.8 | 滨江二中 | 0.34 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 |
4.8 | 西塞水厂 | 0.44 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
4.9 | 老客运站 | 0.28 | 0.42 | 未检出 | 2 | 1.44 | <5 | 无 |
4.9 | 香格里拉 | 0.27 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
4.9 | 中央美地 | 0.25 | 0.47 | 未检出 | 4 | 1.36 | <5 | 无 |
4.9 | 七中 | 0.22 | 0.40 | 未检出 | 1 | 1.04 | <5 | 无 |
4.10 | 八月桂酒楼 | 0.29 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.76 | <5 | 无 |
4.10 | 二中 | 0.30 | 0.42 | 未检出 | 1 | 1.68 | <5 | 无 |
4.10 | 湖北理工 | 0.31 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | <5 | 无 |
4.10 | 湖北师院 | 0.27 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
4.11 | 老下陆 | 0.27 | 0.37 | 未检出 | 3 | 1.44 | <5 | 无 |
4.11 | 五医院 | 0.30 | 0.30 | 未检出 | 1 | 1.36 | <5 | 无 |
4.11 | 下陆加压站 | 0.28 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
4.11 | 楠竹林 | 0.34 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
4.14 | 铁山广场 | 0.29 | 0.42 | 未检出 | 3 | 1.44 | <5 | 无 |
4.14 | 铁山加压站 | 0.36 | 0.44 | 未检出 | 3 | 1.52 | <5 | 无 |
4.14 | 青龙山加压站 | 0.27 | 0.40 | 未检出 | 1 | 1.36 | <5 | 无 |
4.15 | 劲酒工业园 | 0.44 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
4.15 | 一中 | 0.37 | 0.29 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 |
4.15 | 铁山加压站 | 0.45 | 0.32 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 |
4.16 | 汪仁 | 0.38 | 0.32 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 |
4.16 | 四棵 | 0.44 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
4.16 | 黄金山管委会 | 0.47 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
4.16 | 十七中 | 0.42 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
4.17 | 王家里 | 0.27 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
4.17 | 华新路 | 0.25 | 0.40 | 未检出 | 3 | 1.60 | <5 | 无 |
4.17 | 海观山宾馆 | 0.30 | 0.42 | 未检出 | 3 | 1.52 | <5 | 无 |
4.17 | 船码头 | 0.27 | 0.39 | 未检出 | 1 | 1.36 | <5 | 无 |
4.18 | 广场路 | 0.28 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
4.18 | 老火车站 | 0.25 | 0.39 | 未检出 | 4 | 1.52 | <5 | 无 |
4.18 | 八桂嘴 | 0.30 | 0.44 | 未检出 | 2 | 1.36 | <5 | 无 |
4.18 | 市场监督局 | 0.27 | 0.52 | 未检出 | 2 | 1.76 | <5 | 无 |
4.21 | 胜阳港 | 0.29 | 0.44 | 未检出 | 1 | 1.44 | <5 | 无 |
4.21 | 河口卫生院 | 0.33 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
4.21 | 滨江二中 | 0.45 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 |
4.21 | 西塞水厂 | 0.47 | 0.27 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 |
4.22 | 老客运站 | 0.22 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
4.22 | 香格里拉 | 0.20 | 0.42 | 未检出 | 4 | 1.60 | <5 | 无 |
4.22 | 中央美地 | 0.29 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.68 | <5 | 无 |
4.22 | 七中 | 0.28 | 0.37 | 未检出 | 2 | 1.36 | <5 | 无 |
4.23 | 八月桂酒楼 | 0.28 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.44 | <5 | 无 |
4.23 | 二中 | 0.30 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
4.23 | 湖北理工 | 0.32 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 |
4.23 | 湖北师院 | 0.23 | 0.39 | 未检出 | 1 | 1.04 | <5 | 无 |
4.24 | 老下陆 | 0.36 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
4.24 | 五医院 | 0.40 | 0.34 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 |
4.24 | 下陆加压站 | 0.30 | 0.38 | 未检出 | 3 | 1.28 | <5 | 无 |
4.24 | 楠竹林 | 0.27 | 0.29 | 未检出 | 1 | 1.36 | <5 | 无 |
4.25 | 铁山广场 | 0.30 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
4.25 | 铁山加压站 | 0.29 | 0.29 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 |
4.25 | 青龙山加压站 | 0.34 | 0.31 | 未检出 | 4 | 1.36 | <5 | 无 |
4.27 | 劲酒工业园 | 0.30 | 0.30 | 未检出 | 2 | 1.04 | <5 | 无 |
4.27 | 一中 | 0.40 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
4.27 | 铁山加压站 | 0.35 | 0.27 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 |
4.28 | 汪仁 | 0.29 | 0.30 | 未检出 | 3 | 1.60 | <5 | 无 |
4.28 | 四棵 | 0.44 | 0.35 | 未检出 | 2 | 1.68 | <5 | 无 |
4.28 | 黄金山管委会 | 0.37 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.76 | <5 | 无 |
4.28 | 十七中 | 0.32 | 0.34 | 未检出 | 1 | 1.52 | <5 | 无 |
- 上一篇:2025年4月水源水九项报告
- 下一篇:2025年4月出厂水九项报告