| 2025年10月17日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) | 
| 黄石港区 | 新华书店 | 0.385 | 
| 湖北银行 | 0.391 | |
| 红太酒店 | 0.343 | |
| 西塞山区 | 财富广场 | 0.373 | 
| 黄思湾 | 0.325 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 | 
| 法治广场 | 0.315 | |
| 下陆区 | 东方大道 | 0.391 | 
| 张冲 | 0.353 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.406 | 
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年10月23日水压公告
 - 下一篇:2025年10月9日水压公告
 
发布时间:2025-10-17 所属栏目:水压公告 点击次数:160 返回上页
| 2025年10月17日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) | 
| 黄石港区 | 新华书店 | 0.385 | 
| 湖北银行 | 0.391 | |
| 红太酒店 | 0.343 | |
| 西塞山区 | 财富广场 | 0.373 | 
| 黄思湾 | 0.325 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 | 
| 法治广场 | 0.315 | |
| 下陆区 | 东方大道 | 0.391 | 
| 张冲 | 0.353 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.406 | 
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
