| 2025年10月23日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) | 
| 黄石港区 | 新华书店 | 0.388 | 
| 湖北银行 | 0.393 | |
| 红太酒店 | 0.341 | |
| 西塞山区 | 财富广场 | 0.375 | 
| 金枣苑 | 0.353 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 | 
| 百世威 | 0.347 | |
| 下陆区 | 法治广场 | 0.352 | 
| 东方大道 | 0.404 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.408 | 
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年10月29日水压公告
 - 下一篇:2025年10月17日水压公告
 
发布时间:2025-10-23 所属栏目:水压公告 点击次数:127 返回上页
| 2025年10月23日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) | 
| 黄石港区 | 新华书店 | 0.388 | 
| 湖北银行 | 0.393 | |
| 红太酒店 | 0.341 | |
| 西塞山区 | 财富广场 | 0.375 | 
| 金枣苑 | 0.353 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 | 
| 百世威 | 0.347 | |
| 下陆区 | 法治广场 | 0.352 | 
| 东方大道 | 0.404 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.408 | 
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
