| 2025年10月29日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) | 
| 黄石港区 | 新华书店 | 0.394 | 
| 湖北银行 | 0.395 | |
| 红太酒店 | 0.344 | |
| 西塞山区 | 财富广场 | 0.375 | 
| 金枣苑 | 0.355 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 | 
| 顺星山庄 | 0.332 | |
| 下陆区 | 鼎济大酒店 | 0.306 | 
| 东方大道 | 0.435 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.382 | 
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:无
 - 下一篇:2025年10月23日水压公告
 
发布时间:2025-10-29 所属栏目:水压公告 点击次数:62 返回上页
| 2025年10月29日公布 | ||
| 地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) | 
| 黄石港区 | 新华书店 | 0.394 | 
| 湖北银行 | 0.395 | |
| 红太酒店 | 0.344 | |
| 西塞山区 | 财富广场 | 0.375 | 
| 金枣苑 | 0.355 | |
| 团城山 | 中石油加气站 | 0.395 | 
| 顺星山庄 | 0.332 | |
| 下陆区 | 鼎济大酒店 | 0.306 | 
| 东方大道 | 0.435 | |
| 黄金山 | 星河电子 | 0.382 | 
| 备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度。 | ||
