| 日期 | 地点 | 游离性余氯(mg/L) | 浊度(NTU) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml) | 菌落总数(CFU/ml) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 |
| 9.1 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.1 | 凉亭山水厂 | 0.85 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.1 | 凉亭山水厂三期 | 0.80 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.1 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.2 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.2 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.2 | 凉亭山水厂三期 | 0.85 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.2 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.3 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.3 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.3 | 凉亭山水厂三期 | 0.55 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.3 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.4 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.4 | 凉亭山水厂 | 0.75 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.4 | 凉亭山水厂三期 | 0.40 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.4 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.5 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.5 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.5 | 凉亭山水厂三期 | 0.75 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.5 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 9.6 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 9.6 | 凉亭山水厂 | 0.85 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.6 | 凉亭山水厂三期 | 0.90 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.6 | 花湖水厂 | 0.95 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.7 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 9.7 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 | 无 |
| 9.7 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 | 无 |
| 9.7 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 9.8 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.8 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.8 | 凉亭山水厂三期 | 0.80 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 9.8 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 9.9 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 | 无 |
| 9.9 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.36 | <5 | 无 | 无 |
| 9.9 | 凉亭山水厂三期 | 0.85 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 9.9 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 9.10 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 9.10 | 凉亭山水厂 | 0.85 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 9.10 | 凉亭山水厂三期 | 0.80 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.36 | <5 | 无 | 无 |
| 9.10 | 花湖水厂 | 0.95 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 9.11 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 9.11 | 凉亭山水厂 | 0.70 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.11 | 凉亭山水厂三期 | 0.90 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.11 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 9.12 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.12 | 凉亭山水厂 | 0.65 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 9.12 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 9.12 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.13 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 9.13 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.13 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 9.13 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.14 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.14 | 凉亭山水厂 | 0.70 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.14 | 凉亭山水厂三期 | 0.80 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.14 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.15 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.15 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.15 | 凉亭山水厂三期 | 0.75 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.15 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.16 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.16 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.16 | 凉亭山水厂三期 | 0.70 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.16 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.17 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.17 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.17 | 凉亭山水厂三期 | 0.70 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.17 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.18 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.18 | 凉亭山水厂 | 0.85 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 9.18 | 凉亭山水厂三期 | 0.80 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 9.18 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.19 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.19 | 凉亭山水厂 | 0.85 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.19 | 凉亭山水厂三期 | 0.90 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.19 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.20 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.20 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.20 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.20 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.21 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.21 | 凉亭山水厂 | 0.60 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.21 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.21 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.22 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.22 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.22 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.22 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.23 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.23 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.23 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.23 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.24 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 9.24 | 凉亭山水厂 | 0.75 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 9.24 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.24 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.25 | 王家里水厂 | 0.60 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.25 | 凉亭山水厂 | 0.70 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.25 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.25 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.26 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.26 | 凉亭山水厂 | 0.75 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 8 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.26 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.26 | 花湖水厂 | 0.95 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.27 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.27 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.27 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.27 | 花湖水厂 | 0.95 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.28 | 王家里水厂 | 0.88 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.28 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.28 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.28 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 9.29 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.29 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.29 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.29 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 9.30 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 9.30 | 凉亭山水厂 | 0.85 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.30 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 9.30 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
- 上一篇:2025年9月管网水报告
- 下一篇:2025年9月份黄石市供水水质公报(43项)

