| 日期 | 地点 | 浊度(NTU) | 游离性余氯(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 菌落总数(CFU/ml) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 色度 | 臭和味 |
| 9.1 | 王家里 | 0.22 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
| 9.1 | 华新路 | 0.20 | 0.33 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 |
| 9.1 | 海观山宾馆 | 0.21 | 0.28 | 未检出 | 2 | 1.36 | <5 | 无 |
| 9.1 | 船码头 | 0.24 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.44 | <5 | 无 |
| 9.2 | 中窑 | 0.25 | 0.41 | 未检出 | 1 | 1.52 | <5 | 无 |
| 9.2 | 一门 | 0.27 | 0.37 | 未检出 | 2 | 1.60 | <5 | 无 |
| 9.2 | 四门 | 0.33 | 0.42 | 未检出 | 4 | 1.68 | <5 | 无 |
| 9.2 | 马家嘴 | 0.34 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
| 9.3 | 广场路 | 0.22 | 0.42 | 未检出 | 4 | 1.76 | <5 | 无 |
| 9.3 | 老火车站 | 0.21 | 0.38 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 |
| 9.3 | 八桂嘴 | 0.27 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
| 9.3 | 市场监督局 | 0.24 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
| 9.4 | 胜阳港 | 0.25 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
| 9.4 | 河口卫生院 | 0.30 | 0.40 | 未检出 | 4 | 1.68 | <5 | 无 |
| 9.4 | 滨江二中 | 0.30 | 0.42 | 未检出 | 4 | 1.76 | <5 | 无 |
| 9.4 | 西塞水厂 | 0.32 | 0.29 | 未检出 | 2 | 1.04 | <5 | 无 |
| 9.5 | 老客运站 | 0.24 | 0.42 | 未检出 | 7 | 1.12 | <5 | 无 |
| 9.5 | 香格里拉 | 0.29 | 0.45 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 |
| 9.5 | 中央美地 | 0.33 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 |
| 9.5 | 七中 | 0.30 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
| 9.8 | 八月桂酒楼 | 0.22 | 0.45 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 |
| 9.8 | 二中 | 0.24 | 0.42 | 未检出 | 5 | 1.20 | <5 | 无 |
| 9.8 | 湖北理工 | 0.20 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
| 9.8 | 湖北师院 | 0.25 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
| 9.9 | 老下陆 | 0.35 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
| 9.9 | 五医院 | 0.29 | 0.39 | 未检出 | 3 | 1.68 | <5 | 无 |
| 9.9 | 下陆加压站 | 0.44 | 0.40 | 未检出 | 5 | 1.52 | <5 | 无 |
| 9.9 | 楠竹山 | 0.38 | 0.37 | 未检出 | 5 | 1.44 | <5 | 无 |
| 9.10 | 铁山广场 | 0.24 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
| 9.10 | 铁山加压站 | 0.23 | 0.37 | 未检出 | 4 | 1.60 | <5 | 无 |
| 9.10 | 青龙山加压站 | 0.30 | 0.37 | 未检出 | 1 | 1.68 | <5 | 无 |
| 9.11 | 劲酒工业园 | 0.35 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
| 9.11 | 一中 | 0.34 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 |
| 9.11 | 铁山加压站 | 0.39 | 0.27 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 |
| 9.12 | 汪仁 | 0.34 | 0.33 | 未检出 | 4 | 1.28 | <5 | 无 |
| 9.12 | 四棵 | 0.44 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.36 | <5 | 无 |
| 9.12 | 黄金山管委会 | 0.47 | 0.30 | 未检出 | 2 | 1.44 | <5 | 无 |
| 9.12 | 十七中 | 0.49 | 0.28 | 未检出 | 2 | 1.52 | <5 | 无 |
| 9.15 | 王家里 | 0.28 | 0.44 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 |
| 9.15 | 华新路 | 0.29 | 0.47 | 未检出 | 2 | 1.36 | <5 | 无 |
| 9.15 | 海观山宾馆 | 0.24 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 |
| 9.15 | 船码头 | 0.22 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 |
| 9.16 | 中窑 | 0.28 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.76 | <5 | 无 |
| 9.16 | 一门 | 0.27 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | <5 | 无 |
| 9.16 | 四门 | 0.30 | 0.36 | 未检出 | 3 | 1.52 | <5 | 无 |
| 9.16 | 马家嘴 | 0.37 | 0.43 | 未检出 | 3 | 1.44 | <5 | 无 |
| 9.17 | 广场路 | 0.25 | 0.44 | 未检出 | 4 | 1.04 | <5 | 无 |
| 9.17 | 老火车站 | 0.30 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 |
| 9.17 | 八桂嘴 | 0.27 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 |
| 9.17 | 市场监督局 | 0.30 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 |
| 9.18 | 胜阳港 | 0.27 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
| 9.18 | 河口卫生院 | 0.30 | 0.32 | 未检出 | 4 | 1.04 | <5 | 无 |
| 9.18 | 滨江二中 | 0.34 | 0.29 | 未检出 | 2 | 1.36 | <5 | 无 |
| 9.18 | 西塞水厂 | 0.29 | 0.35 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 |
| 9.19 | 老客运站 | 0.27 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
| 9.19 | 香格里拉 | 0.32 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
| 9.19 | 中央美地 | 0.24 | 0.40 | 未检出 | 1 | 1.36 | <5 | 无 |
| 9.19 | 七中 | 0.30 | 0.32 | 未检出 | 2 | 1.04 | <5 | 无 |
| 9.22 | 八月桂酒楼 | 0.29 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
| 9.22 | 二中 | 0.44 | 0.34 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 |
| 9.22 | 湖北理工 | 0.41 | 0.38 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 |
| 9.22 | 湖北师院 | 0.38 | 0.40 | 未检出 | 4 | 1.60 | <5 | 无 |
| 9.23 | 老下陆 | 0.27 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | <5 | 无 |
| 9.23 | 五医院 | 0.28 | 0.30 | 未检出 | 2 | 1.76 | <5 | 无 |
| 9.23 | 下陆加压站 | 0.34 | 0.27 | 未检出 | 2 | 1.52 | <5 | 无 |
| 9.23 | 楠竹林 | 0.27 | 0.38 | 未检出 | 4 | 1.44 | <5 | 无 |
| 9.24 | 铁山广场 | 0.28 | 0.36 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 |
| 9.24 | 铁山加压站 | 0.24 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
| 9.24 | 青龙山加压站 | 0.31 | 0.42 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 |
| 9.25 | 劲酒工业园 | 0.33 | 0.45 | 未检出 | 7 | 1.28 | <5 | 无 |
| 9.25 | 一中 | 0.42 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.60 | <5 | 无 |
| 9.25 | 铁山加压站 | 0.48 | 0.40 | 未检出 | 4 | 1.68 | <5 | 无 |
| 9.26 | 汪仁 | 0.29 | 0.32 | 未检出 | 3 | 1.76 | <5 | 无 |
| 9.26 | 四棵 | 0.40 | 0.44 | 未检出 | 12 | 1.52 | <5 | 无 |
| 9.26 | 黄金山管委会 | 0.38 | 0.39 | 未检出 | 7 | 1.44 | <5 | 无 |
| 9.26 | 十七中 | 0.32 | 0.35 | 未检出 | 2 | 1.36 | <5 | 无 |
- 上一篇:2025年9月水源水九项报告
- 下一篇:2025年9月出厂水九项报告

