| 日期 | 地点 | 游离性余氯(mg/L) | 浊度(NTU) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml) | 菌落总数(CFU/ml) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 |
| 10.1 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.1 | 凉亭山水厂 | 0.85 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.1 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.1 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.2 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.2 | 凉亭山水厂 | 0.85 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.2 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.2 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.3 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.3 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.3 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.3 | 花湖水厂 | 0.95 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.4 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.4 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.4 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.4 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.5 | 王家里水厂 | 0.65 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.5 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.5 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.5 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.6 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.6 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.6 | 凉亭山水厂三期 | 0.80 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.6 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 10.7 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.7 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.7 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.7 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 10.8 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.8 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.8 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.8 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.9 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.9 | 凉亭山水厂 | 0.75 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 10.9 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 10.9 | 花湖水厂 | 0.70 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.10 | 王家里水厂 | 0.65 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.10 | 凉亭山水厂 | 0.75 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.10 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.10 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.11 | 王家里水厂 | 0.64 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.11 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.11 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.11 | 花湖水厂 | 0.70 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.12 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 10.12 | 凉亭山水厂 | 0.60 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.12 | 凉亭山水厂三期 | 0.75 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.12 | 花湖水厂 | 0.85 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.13 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.13 | 凉亭山水厂 | 0.70 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.13 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.13 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.14 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.14 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.14 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.14 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.15 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.15 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.15 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.15 | 花湖水厂 | 0.85 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 10.16 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 10.16 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.16 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.16 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 10.17 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.17 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.17 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.17 | 花湖水厂 | 0.82 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 10.18 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 10.18 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.18 | 凉亭山水厂三期 | 0.90 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.18 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 10.19 | 王家里水厂 | 0.60 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 10.19 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.19 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.19 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.20 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 10.20 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.20 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.20 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.21 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.21 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 10.21 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.21 | 花湖水厂 | 0.85 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.22 | 王家里水厂 | 0.95 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 10.22 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.22 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.22 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.23 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 10.23 | 凉亭山水厂 | 0.85 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.23 | 凉亭山水厂三期 | 0.90 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.23 | 花湖水厂 | 0.95 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.24 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.24 | 凉亭山水厂 | 0.75 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 10.24 | 凉亭山水厂三期 | 0.85 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 10.24 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.25 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.25 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.25 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.25 | 花湖水厂 | 0.95 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 10.26 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 10.26 | 凉亭山水厂 | 0.85 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 10.26 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.26 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.27 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 10.27 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.27 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.27 | 花湖水厂 | 0.95 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.28 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.28 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.28 | 凉亭山水厂三期 | 0.60 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.28 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.29 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.29 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.29 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.29 | 花湖水厂 | 0.85 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.30 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.30 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.30 | 凉亭山水厂三期 | 0.90 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.30 | 花湖水厂 | 0.95 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.31 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.31 | 凉亭山水厂 | 1.00 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 10.31 | 凉亭山水厂三期 | 0.90 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 10.31 | 花湖水厂 | 0.95 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
- 上一篇:2025年10月管网水报告
- 下一篇:2025年10月份黄石市供水水质公报(43项)

