| 日期 | 地点 | 浊度(NTU) | 游离性余氯(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 菌落总数(CFU/ml) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 色度 | 臭和味 |
| 10.9 | 王家里 | 0.27 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
| 10.9 | 华新路 | 0.25 | 0.48 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 |
| 10.9 | 海观山宾馆 | 0.30 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 |
| 10.9 | 船码头 | 0.29 | 0.42 | 未检出 | 4 | 1.36 | <5 | 无 |
| 10.9 | 胜阳港 | 0.33 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.44 | <5 | 无 |
| 10.9 | 中窑 | 0.44 | 0.30 | 未检出 | 2 | 1.52 | <5 | 无 |
| 10.10 | 一门 | 0.30 | 0.32 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 |
| 10.10 | 四门 | 0.44 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.60 | <5 | 无 |
| 10.10 | 马家嘴 | 0.47 | 0.30 | 未检出 | 3 | 1.68 | <5 | 无 |
| 10.10 | 河口卫生院 | 0.39 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
| 10.10 | 滨江二中 | 0.48 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
| 10.10 | 西塞水厂 | 0.45 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
| 10.11 | 广场路 | 0.29 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
| 10.11 | 老火车站 | 0.40 | 0.44 | 未检出 | 4 | 1.60 | <5 | 无 |
| 10.11 | 八卦嘴 | 0.33 | 0.37 | 未检出 | 2 | 1.68 | <5 | 无 |
| 10.11 | 市场监督局 | 0.34 | 0.30 | 未检出 | 2 | 1.44 | <5 | 无 |
| 10.13 | 老客运站 | 0.29 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.04 | <5 | 无 |
| 10.13 | 香格里拉 | 0.25 | 0.44 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 |
| 10.13 | 中央美地 | 0.22 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
| 10.13 | 七中 | 0.28 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
| 10.14 | 八月桂酒楼 | 0.29 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
| 10.14 | 三中 | 0.40 | 0.29 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 |
| 10.14 | 湖北理工 | 0.38 | 0.34 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 |
| 10.14 | 湖北师院 | 0.36 | 0.30 | 未检出 | 4 | 1.04 | <5 | 无 |
| 10.15 | 老下陆 | 0.47 | 0.30 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 |
| 10.15 | 五医院 | 0.39 | 0.24 | 未检出 | 4 | 1.76 | <5 | 无 |
| 10.15 | 下陆加压站 | 0.48 | 0.31 | 未检出 | 6 | 1.68 | <5 | 无 |
| 10.15 | 楠竹林 | 0.38 | 0.29 | 未检出 | 6 | 1.52 | <5 | 无 |
| 10.16 | 铁山广场 | 0.34 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
| 10.16 | 铁山加压站 | 0.38 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.60 | <5 | 无 |
| 10.16 | 青龙山加压站 | 0.44 | 0.33 | 未检出 | 4 | 1.68 | <5 | 无 |
| 10.17 | 劲酒工业园 | 0.34 | 0.30 | 未检出 | 1 | 1.68 | <5 | 无 |
| 10.17 | 一中 | 0.38 | 0.27 | 未检出 | 1 | 1.36 | <5 | 无 |
| 10.17 | 铁山加压站 | 0.37 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 1.28 | <5 | 无 |
| 10.20 | 汪仁 | 0.30 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 |
| 10.20 | 四棵 | 0.38 | 0.40 | 未检出 | 4 | 1.28 | <5 | 无 |
| 10.20 | 黄金山管委会 | 0.40 | 0.38 | 未检出 | 1 | 1.36 | <5 | 无 |
| 10.20 | 十七中 | 0.40 | 0.30 | 未检出 | 3 | 1.44 | <5 | 无 |
| 10.21 | 王家里 | 0.28 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
| 10.21 | 华新路 | 0.32 | 0.39 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 |
| 10.21 | 海观山宾馆 | 0.33 | 0.42 | 未检出 | 4 | 1.36 | <5 | 无 |
| 10.21 | 船码头 | 0.29 | 0.44 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 |
| 10.21 | 胜阳港 | 0.44 | 0.37 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 |
| 10.21 | 中窑 | 0.40 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.76 | <5 | 无 |
| 10.22 | 一门 | 0.41 | 0.32 | 未检出 | 4 | 1.60 | <5 | 无 |
| 10.22 | 四门 | 0.45 | 0.30 | 未检出 | 3 | 1.52 | <5 | 无 |
| 10.22 | 马家嘴 | 0.41 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
| 10.22 | 河口卫生院 | 0.40 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
| 10.22 | 滨江二中 | 0.47 | 0.30 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 |
| 10.22 | 西塞水厂 | 0.48 | 0.25 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 |
| 10.23 | 广场路 | 0.27 | 0.46 | 未检出 | 7 | 1.20 | <5 | 无 |
| 10.23 | 老火车站 | 0.25 | 0.39 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 |
| 10.23 | 八卦嘴 | 0.30 | 0.42 | 未检出 | 5 | 1.04 | <5 | 无 |
| 10.23 | 市场监督局 | 0.29 | 0.47 | 未检出 | 10 | 1.36 | <5 | 无 |
| 10.24 | 老客运站 | 0.29 | 0.60 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 |
| 10.24 | 香格里拉 | 0.33 | 0.42 | 未检出 | 5 | 1.52 | <5 | 无 |
| 10.24 | 中央美地 | 0.40 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
| 10.24 | 七中 | 0.30 | 0.51 | 未检出 | 9 | 1.36 | <5 | 无 |
| 10.27 | 八月桂酒楼 | 0.24 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.04 | <5 | 无 |
| 10.27 | 二中 | 0.30 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 |
| 10.27 | 湖北理工 | 0.31 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 |
| 10.27 | 湖北师院 | 0.38 | 0.42 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 |
| 10.28 | 老下陆 | 0.29 | 0.40 | 未检出 | 2 | 1.60 | <5 | 无 |
| 10.28 | 五医院 | 0.33 | 0.37 | 未检出 | 1 | 1.68 | <5 | 无 |
| 10.28 | 下陆加压站 | 0.33 | 0.40 | 未检出 | 1 | 1.76 | <5 | 无 |
| 10.28 | 楠竹林 | 0.40 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | <5 | 无 |
| 10.29 | 铁山广场 | 0.40 | 0.32 | 未检出 | 1 | 1.44 | <5 | 无 |
| 10.29 | 铁山加压站 | 0.41 | 0.34 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 |
| 10.29 | 青龙山加压站 | 0.36 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 |
| 10.30 | 劲酒工业园 | 0.38 | 0.45 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 |
| 10.30 | 一中 | 0.41 | 0.32 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 |
| 10.30 | 钟山加压站 | 0.40 | 0.26 | 未检出 | 2 | 1.60 | <5 | 无 |
| 10.31 | 汪仁 | 0.27 | 0.42 | 未检出 | 1 | 1.68 | <5 | 无 |
| 10.31 | 四棵 | 0.38 | 0.32 | 未检出 | 1 | 1.76 | <5 | 无 |
| 10.31 | 黄金山管委会 | 0.40 | 0.39 | 未检出 | 2 | 1.52 | <5 | 无 |
| 10.31 | 十七中 | 0.37 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | <5 | 无 |
- 上一篇:2025年10月水源水九项报告
- 下一篇:2025年10月出厂水九项报告

