当前位置:首页 > 信息公开 > 水质报告

水质报告

2026年2月份黄石市供水水质公报(43项)

发布时间:2026-04-15  所属栏目:水质报告  点击次数:191  返回上页

序号 监测指标 指标限值 监测结果
黄石市城市水务集团有限公司
王家里水厂 凉亭山水厂 花湖水厂 西塞水厂
1 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) 不应检出 未检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) 不应检出 未检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数(CFU/mL) 100 1 未检出 1 13
4 砷(mg/L) 0.01 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
5 镉(mg/L) 0.005 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
6 铬(六价)(mg/L) 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 铅(mg/L) 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 汞(mg/L) 0.001 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010
9 氰化物(mg/L) 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物(mg/L) 1.0  0.24  0.24  0.24 0.22 
11 硝酸盐(以N计)(mg/L) 10 1.66  1.69  1.70  1.59 
12 三氯甲烷(mg/L) 0.06 <0.0100 0.0121  0.0168  <0.0100
13 一氯二溴甲烷(mg/L) 0.1 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100
14 二氯一溴甲烷(mg/L) 0.06 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100
15 三溴甲烷(mg/L) 0.1 <0.0100 <0.0100 <0.0100 <0.0100
16 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 <0.267 0.386  0.463  <0.267
17 二氯乙酸(mg/L) 0.05 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020
18 三氯乙酸(mg/L) 0.1 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
19 溴酸盐(mg/L) 0.01 / / / /
20 亚氯酸盐(mg/L) 0.7 / / / /
21 氯酸盐(mg/L) 0.7 / / / <0.23
22 色度(铂钴色度单位)(度) 15 <5 <5 <5 <5
23 浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) 1 0.14  0.40  0.35  0.42 
24 臭和味 无异臭、异味
25 肉眼可见物
26 pH 不小于6.5且不大于8.5 8.10  8.08  8.06  8.05 
27 铝(mg/L) 0.2 <0.040 0.060  0.176 0.066 
28 铁(mg/L) 0.3 <0.0045 <0.0045 0.0332 <0.0045
29 锰(mg/L) 0.1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
30 铜(mg/L) 1.0  0.023  0.025  0.024  0.023 
31 锌(mg/L) 1.0  <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
32 氯化物(mg/L) 250 30.60  30.70  29.74 30.93 
33 硫酸盐(mg/L) 250 43.83  44.44  44.99  38.71 
34 溶解性总固体(mg/L) 1000 210 208 209 214
35 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) 450 160 160 158 158
36 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 3 1.36  1.52  1.76  1.36 
37 氨(以N计)(mg/L) 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 总 α 放射性(Bq/L) 0.5(指导值) <0.016 <0.016 <0.016 <0.016
39 总 β 放射性(Bq/L) 1(指导值) 0.092±0.013 0.095±0.014 0.092±0.013 0.080±0.012
40 游离氯(mg/L) 水中限值 2     水中余量≥0.3 0.75  0.75  0.80  /
41 总氯(mg/L) 水中限值 3     水中余量≥0.5 / / / /
42 臭氧(mg/L) 水中限值 0.3 / / / /
43 二氧化氯(mg/L) 水中限值 0.8    水中余量≥0.02 / / / 0.15 
备注
说明:1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
      2、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果。
      3、以上信息由各市州、直管市、林区供水主管部门汇总审核上报,并对其真实性负责,本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。   
      4、采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯;两项指标均应满足限制要求,至少一项指标应满足余量要求。