| 日期 | 地点 | 游离性余氯(mg/L) | 浊度(NTU) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml) | 菌落总数(CFU/ml) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 |
| 2.1 | 王家里水厂 | 0.65 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.1 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.1 | 凉亭山水厂三期 | 0.90 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.1 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.2 | 王家里水厂 | 0.65 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.2 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.2 | 凉亭山水厂三期 | 0.85 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.2 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 2.3 | 王家里水厂 | 0.65 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 2.3 | 凉亭山水厂 | 0.85 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 2.3 | 凉亭山水厂三期 | 0.70 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.3 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.4 | 王家里水厂 | 0.60 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 2.4 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.4 | 凉亭山水厂三期 | 0.75 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.4 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.5 | 王家里水厂 | 0.60 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.5 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.5 | 凉亭山水厂三期 | 0.80 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.5 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.6 | 王家里水厂 | 0.60 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.6 | 凉亭山水厂 | 0.85 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.6 | 凉亭山水厂三期 | 0.70 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.6 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.7 | 王家里水厂 | 0.60 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.7 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.7 | 凉亭山水厂三期 | 0.80 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.7 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.8 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.8 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.8 | 凉亭山水厂三期 | 1.00 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.8 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.9 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.9 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.9 | 凉亭山水厂三期 | 0.80 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.9 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.10 | 王家里水厂 | 0.80 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.10 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.10 | 凉亭山水厂三期 | 0.75 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 2.10 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.11 | 王家里水厂 | 0.65 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 2.11 | 凉亭山水厂 | 0.80 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 2.11 | 凉亭山水厂三期 | 0.90 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.11 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 2.12 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.12 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 2.12 | 凉亭山水厂三期 | 0.75 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.12 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.13 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.13 | 凉亭山水厂 | 0.75 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.13 | 凉亭山水厂三期 | 0.80 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.13 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.14 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.14 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.14 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.14 | 花湖水厂 | 0.70 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.15 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.15 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.15 | 凉亭山水厂三期 | 0.80 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.15 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.16 | 王家里水厂 | 0.65 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.16 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.16 | 凉亭山水厂三期 | 0.80 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.16 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.17 | 王家里水厂 | 0.65 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.17 | 凉亭山水厂 | 0.85 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.17 | 凉亭山水厂三期 | 0.90 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.17 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 2.18 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.18 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.18 | 凉亭山水厂三期 | 0.95 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.18 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.19 | 王家里水厂 | 0.65 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 2.19 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 2.19 | 凉亭山水厂三期 | 0.90 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.19 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.20 | 王家里水厂 | 0.65 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 2.20 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.20 | 凉亭山水厂三期 | 0.85 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.20 | 花湖水厂 | 0.75 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.21 | 王家里水厂 | 0.65 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.21 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 2.21 | 凉亭山水厂三期 | 0.90 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 2.21 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.22 | 王家里水厂 | 0.75 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 2.22 | 凉亭山水厂 | 0.85 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 2.22 | 凉亭山水厂三期 | 0.75 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.22 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.23 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 2.23 | 凉亭山水厂 | 0.85 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.23 | 凉亭山水厂三期 | 0.75 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.04 | <5 | 无 | 无 |
| 2.23 | 花湖水厂 | 1.00 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.24 | 王家里水厂 | 0.65 | 0.29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.24 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.24 | 凉亭山水厂三期 | 0.85 | 0.18 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.24 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.25 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.25 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.25 | 凉亭山水厂三期 | 0.60 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 2.25 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.26 | 王家里水厂 | 0.60 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.12 | <5 | 无 | 无 |
| 2.26 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.26 | 凉亭山水厂三期 | 0.90 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 2.26 | 花湖水厂 | 0.75 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 2.27 | 王家里水厂 | 0.70 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.27 | 凉亭山水厂 | 0.95 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.27 | 凉亭山水厂三期 | 0.60 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 3 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 2.27 | 花湖水厂 | 0.90 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 2.28 | 王家里水厂 | 0.65 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
| 2.28 | 凉亭山水厂 | 0.90 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 4 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 2.28 | 凉亭山水厂三期 | 0.90 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.28 | <5 | 无 | 无 |
| 2.28 | 花湖水厂 | 0.80 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 1 | 1.20 | <5 | 无 | 无 |
- 上一篇:2026年2月管网水报告
- 下一篇:2026年2月份黄石市供水水质公报(43项)

